Länderprofil
| Ländername | Republik Serbien - Republika Srbija |
| Flagge | ![]() |
| Klima | gemäßigt kontinental |
| Lage | Zentralbalkanischer Staat |
| Nachbarländer | Bulgarien, Mazedonien, Rumänien, Ungarn, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Kosovo |
| Landesfläche | 77.484 km² |
| Hauptstadt | Belgrad (Beograd), ca. 2 Mio. Einwohner (Stand: 2009) |
| Bevölkerung | 7.498.001 Einwohner, davon ca. 490.000 Flüchtlinge und Binnenvertriebene aus den früheren Kriegsgebieten Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo; 82,8% Serben, 3,9% Ungarn, 2,1% Bosniaken ("ethnische Muslime"), 1,4% Roma, 1,1% "Jugoslawen", 0,9% Montenegriner, 0,9% Kroaten, 0,8% Slowaken, 0,8% Albaner, 0,5% Vlahen, 0,5% Rumänen, 0,4% Mazedonier, 0,3% Bulgaren, 0,3% Bunjevazen, 0,2% Ukrainer (Ruthenen) und ca. 4.000 Deutsche sowie Angehörige weiterer Gruppen der insgesamt 21 Minderheiten (Stand: 2002) |
| Landessprache | Serbisch, Sprachen der Minderheiten (in beschränktem Umfang) |
| Religionen | 85% serbisch-orthodox, 5% römisch-katholisch, 3% muslimisch, 1% evangelisch, 6% ohne Angabe. |
| Staats-/Regierungsform | Republik |
| Verwaltungsstruktur | 24 Kreise (okruzi), davon 17 in Zentralserbien, 7 in der autonomen Provinz Wojwodina; auf kommunaler Ebene: 140 Gemeinden (opštine), 4 Städte (gradovi) sowie die Hauptstadt Belgrad. |
Bruttoinlandsprodukt | 33417.9 Mio. Euro (Stand: 2009) |
| Wechselkurs | 1 Euro = 105,078 RSD (serbischer Dinar); 1 RSD = 0,0095 Euro (Stand: Aug 2010) |
Quellen:
www.europa.eu
www.auswaertiges-amt.de



