Länderprofil Russland
| Ländername | Russische Föderation (Russland) - Rossiiskaja Federazija (Rossija) |
| Flagge | ![]() |
| Klima | Von Nord nach Süd Übergang von arktischem zu kontinentalem Klima |
| Lage | Im östlichen Teil Europas und im nördlichen Teil Asiens |
| Nachbarländer | Aserbaidschan, Estland, Finnland, Georgien, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Ukraine, Belarus, China, Kasachstan, Mongolei |
| Landesfläche | 17.098.242 km² |
| Hauptstadt | Moskau, 13 Millionen Einwohner (2021) |
| Bevölkerung | 144,7 Millionen Einwohner (2021) (80,9% Russen, 3,9% Tataren, 1,4% Ukrainer, 1,1% Tschuwaschen, 1,2% Baschkiren, 0,8% Armenier) |
| Landessprache | Russisch |
| Religionen | Christentum (russisch-orthodox), Islam, Judentum, Buddhismus |
| Staats-/Regierungsform | Semipräsidentielle föderale Republik |
| Demokratieindex | Platz 124 (2021) - Autoritäres Regime |
| Staatsoberhaupt | Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation. Amtsantritt (seit 2012) |
| Regierungschef | Michail Mischustin, Vorsitzender der Regierung der Russischen Föderation (seit 2020) |
| Verwaltungsstruktur | föderativer Staatsaufbau (83 Föderationssubjekte in acht Föderalbezirken + Kommunalverwaltungen) |
| Bruttoinlandsprodukt BIP pro Kopf | 1.78 Billionen US Dollar (2021) |
| Wechselkurs | 1 Euro = 60,81 RUB (Rubel); Stand: Okt. 2022 |
Quellen:
