Länderprofil Albanien
| Ländername | Republik Albanien |
| Flagge | ![]() |
| Klima | an der Adriaküste mediterran, im östlichen Gebirge kontinental |
| Lage | am westlichen Rand der Balkanhalbinsel |
| Nachbarländer | Montenegro, Kosovo, Mazedonien, Griechenland |
| Landesfläche | 28.748 km² |
| Hauptstadt | Tirana ca. 557.442 Einwohner, 2011 |
| Bevölkerung | 2,81 Millionen, 2021 (82,6% Albanier, 0,9% Griechen, weiter: Mazedonier, Montenegriner, Aromunen, Roma, Balkan Ägypter und weitere, 14% gaben keine Ethnizität an; Zensus 2011) |
| Landessprache | Albanisch (Shqip) |
| Religionen | 65% Sunnitische Muslime, 10% Katoliken, 6% Orthodoxe, 2% Bektaschi Muslime, weitere Christen (0,08%) und andere Religionen (0,02%). (Zensus 2011) |
| Unabhängigkeit | 28.11.1912 ausgerufen 29.07.1913 von den europäischen Mächten anerkannt |
| Demokratieindex | 68 (2021) - Unvollständige Demokratie |
| Staats-/Regierungsform | Parlamentarische Republik |
| Staatsoberhaupt | Präsident Bajram Begaj; seit 2022 |
| Regierungschef | Ministerpräsident Edi Rama, Sozialistische Partei (SP); seit 2013, Wiederwahl 2017 |
| Verwaltungsstruktur | 12 Qarqe und die 61 untergeordneten Gemeinden (Bashika); seit 2015 |
| Bruttoinlandsprodukt | 18,26 Mrd. US Dollar (2021) |
| BIP pro Kopf | 6,494 US Dollar (2021) |
| Währung | Albanischer Lek |
| Wechselkurs | 1 Euro = 116,51 ALL (albanischer Lek); Stand: Okt 2022) |
Quellen
www.auswaertiges-amt.de:Albanien
Fischer Weltalmanach 2014
Albanisches Amt für Statistik: Website
