Länderprofil Estland
| Ländername | Republik Estland - Eesti Vabariik |
| Flagge | ![]() |
| Klima | maritim bis mäßig kontinental, lange Winter, kühle Sommer |
| Lage | Nord-östliches Ufer der Ostsee |
| Nachbarländer | Russland, Lettland |
| Landesfläche | 45.227 km² |
| Hauptstadt | Tallin (437.800 Einwohner, 2021) |
| Bevölkerung | 1,32 Millionen, 2022 (65% Esten, 23% Russen, 2% Ukrainer, 1% Weißrussen) |
| Landessprache | Estnisch (Amtssprache), daneben Russisch |
| Religionen | mehrheitlich religionslos, 14% Lutheraner, 12% Orthodoxe; Minderheiten von Katholiken, Juden u.a. |
| Unabhängigkeit | Unabhängigkeitserklärung 24.02.1918 |
| Staats- / Regierungsform | Parlamentarische Demokratie |
| Demokratieindex | Platz 27 (2021) - Unvollständige Demokratie |
| Staatsoberhaupt | Präsident der Republik: Alar Karis, parteilos (seit 11.10.2021) |
| Regierungschef | Premierministerin: Kaja Kallas, liberale Estnische Reformpartei (Eesti Reformierakond) (seit 2021) |
| Verwaltungsstruktur | 15 Landkreise, 79 Gemeinden, 15 Stadtgemeinden und 64 Landgemeinden (seit Verwaltungsreform 2017) |
| Bruttoinlandsprodukt | 36.26 Mrd. US Dollar (2021) |
| BIP pro Kopf | 27,280 US Dollar (2021) |
| Währung | Euro (seit Januar 2011) |
Quellen:
www.europa.eu
www.auswaertiges-amt.de
