Länderprofil
Ländername | Republik Slowenien - | Republika Slovenija
Flagge | ![]() |
Klima | mehrere Klimazonen: alpin (W/NW), kontinental (N/O), mediterran (W/SW) |
Lage | Übergang zwischen Mittel- und Südosteuropa |
Nachbarländer | Österreich, Italien, Kroatien, Ungarn |
Landesfläche | 20.273 km² |
Hauptstadt | Ljubljana (287.000 Einwohner (Stand: 2015)) |
Bevölkerung | 2,07 Millionen (2016) (nach Zensus 2002: 83% Slowenen, 2% Serben, 1,8% Kroaten, 1% Bosniaken; Ungarn, Albaner; 9% keine Angabe) |
Landessprache | Slowenisch |
Religionen | 58% Katholiken, 2,5% Muslime, 2,3% Orthodoxe, 0,9% Protestanten |
Unabhängigkeit | |
Staats-/Regierungsform | Republik/ Parlamentarische Demokratie |
Staatsoberhaupt | Borut Pahor (seit 22. Dezember 2012) |
Regierungschef | Miro Cerar, SMC (Partei der modernen Mitte) (seit 18. September 2014) |
Verwaltungsstruktur | 213 Gemeinden (davon 11 Stadtgemeinden) |
Bruttoinlandsprodukt | 38,5 Mrd. Euro (2015) |
BIP pro Kopf | 18.680 Euro (2015 |
Währung | Euro (seit 2007) |
Quellen
Fischer Weltalmanach 2014
auf Englisch:
Republic of Slowenia - Statistical Office: Population
Stand: April 2017.