Länderprofil Bulgarien
| Ländername | Republik Bulgarien - Republika Bălgarija |
| Flagge | ![]() |
| Klima | warme Sommer und relativ kalte Winter |
| Lage | Osthälfte der Balkanhalbinsel |
| Nachbarländer | Griechenland, Mazedonien, Rumänien, Türkei, Serbien |
| Landesfläche | 110.099 km² |
| Hauptstadt | Sofia, ca. 1,3 Mio. Einwohner (Stand: 2021) |
| Bevölkerung | 6,89 Millionen, 2021 (85% Bulgaren, 9% Türken, ca. 5% Roma; Stand: 2015) |
| Landessprache | Bulgarisch |
| Religionen | 76% (bulgarisch-)orthodox, 12% religionslos, 10% Muslime (Stand: 2014) |
| Unabhängigkeit | seit 1878 (Nord-) Bulgarien (mit Sofia) Fürstentum 1885 Vereinigung mit "Süd-Rumelien" (mit Philippopolis, heute Plovdiv) 1908 Zarenreich |
| Staats-/Regierungsform | Republik mit parlamentarischer Regierungsform |
| Demokratieindex | Platz 53 (2021) - Unvollständige Demokratie |
| Staatsoberhaupt | Präsident Rumen Radev (parteilos); wiedergewählt 2021 |
| Regierungschef | Ministerpräsident der Übergangsregierung: Galab Donev, seit August 2022 |
| Verwaltungsstruktur | Einheitsstaat mit örtlicher Selbstverwaltung; 28 Verwaltungsgebiete, 266 Gemeinden |
Bruttoinlandsprodukt | 80,27 Mrd. US Dollar (2021) |
| BIP pro Kopf | 11,635 US Dollar (2021) |
| Währung | Lew (LW) |
| Wechselkurs | 1 Euro = 1,96 BGN (bulgarischer Lew); Stand: Okt. 2022 |
Quellen
www.auswaertiges-amt.de: Bulgarien
Fischer Weltalmanach 2014
auf Englisch:
Republic of Bulgaria: National Statistical Office: Population
