Länderprofil
Ländername | Republik Bulgarien - Republika Balgarija |
Flagge | ![]() |
Klima | warme Sommer und relativ kalte Winter |
Lage | Osthälfte der Balkanhalbinsel |
Nachbarländer | Griechenland, Mazedonien, Rumänien, Türkei, Serbien |
Landesfläche | 110.099 km² |
Hauptstadt | Sofia, ca. 1,21 Mio. Einwohner (Stand: 2014) |
Bevölkerung | 7,15 Millionen (85% Bulgaren, 9% Türken, ca. 5% Roma) (Stand: 2015) |
Landessprache | Bulgarisch |
Religionen | 76% (bulgarisch-)orthodox, 12% religionslos, 10% Muslime (Stand: 2014) |
Unabhängigkeit | seit 1878 (Nord-) Bulgarien (mit Sofia) Fürstentum 1885 Vereinigung mit "Süd-Rumelien" (mit Philippopolis, heute Plovdiv) 1908 Zarenreich |
Staats-/Regierungsform | Republik mit parlamentarischer Regierungsform |
Staatsoberhaupt | Präsident Rosen Plevneliev (seit 22. Januar 2012), ab Januar 2017: Rumen Radew ( „Bulgarische Sozialistische Partei“ (BSP)) (gewählt am 13. November 2016 |
Regierungschef | Boyko Borisov (konservative Partei GERB) (seit 07. November 2014) nächste Wahl: 26. März 2017 |
Verwaltungsstruktur | Zentralstaat; 28 Verwaltungsgebiete, 5.312 Gemeinden |
Bruttoinlandsprodukt | 44,2 Mrd. Euro (Stand: 2015) |
BIP pro Kopf | 6.163 Euro (Stand: 2015) |
Währung | Lew (LW) |
Wechselkurs | 1 Euro = 1,958 BGN (bulgarischer Lew); 1 BGN = 0,511 Euro (Stand: Juni 2016) |
Quellen
www.auswaertiges-amt.de: Bulgarien
Fischer Weltalmanach 2014
auf Englisch:
Republic of Bulgaria: National Statistical Office: Population
Stand: März 2017