Länderprofil
Ländername | Bosnien und Herzegowina - Bosna i Hercegovina |
Flagge | ![]() |
Klima | Kontinentalklima, zur Küste hin Mittelmeerklima |
Lage | südosteuropäische Lage |
Nachbarländer | Kroatien, Serbien, Montenegro |
Landesfläche | 51.129 km² |
Hauptstadt | Sarajevo (ca. 275.000 Einwohner lt. Auswärtiges Amt Dtl) |
Bevölkerung | ca. 3,5 Millionen Einwohner (davon etwa 63 Prozent in der Entität "Föderation Bosnien und Herzegowina" (FBiH), etwa 35 Prozent in der Entität "Republika Srpska" (RS), etwa 2 Prozent im Sonderbezirk Brcko (Volkszählung 2013)) |
Landessprache | Bosnisch, Serbisch, Kroatisch lateinisches (bosnisch/kroatisch) und kyrillisches Alphabet (serbisch) |
Religionen | 51 Prozent Muslime (meist Bosniaken), 31 Prozent (Serbisch-)Orthodoxe, 12 Prozent Katholiken (meist Kroaten) (Volkszählung 2013, Ethnizität und Religionszugehörigkeit gleichgesetzt) |
Unabhängigkeit | 2. März 1992 |
Staats-/Regierungsform | Demokratischer Staat mit zwei konstitutiven Landesteilen (Entitäten): Föderation von Bosnien und Herzegowina und Republika Srpska |
Staatsoberhaupt | Staatspräsidium aus drei Vertretern (bosnisch, serbisch, kroatisch): Bakir Izetbegovi? (bosniakisch,), Mladen Ivani? (serbisch, seit November 2016 Vorsitzender), Dragan ?ovi? (kroatisch); der Vorsitz rotiert alle 8 Monate. |
Regierungschef | Denis Zvizdi |
Verwaltungsstruktur | Föderation von Bosnien und Herzegowina: Zwei Gebietseinheiten:
|
Bruttoinlandsprodukt | 14,2 Mrd. Euro (2015) |
Währung | Konvertible Mark (KM; im festen Verhältnis zum Euro: 1KM= 1,96 €) |
Quellen:
www.europa.eu
www.auswaertiges-amt.de: Bosnien-Herzegowina
Fischer Weltalmanach 2014
Stand: Januar 2016