Länderprofil Ungarn
| Ländername | Republik Ungarn - Magyar Köztársaság |
| Flagge | ![]() |
| Klima | kontinental |
| Lage | Binnenstaat |
| Nachbarländer | Slowakei, Ukraine, Rumänien, Kroatien, Slowenien, Serbien, Österreich |
| Landesfläche | 93.030 km² |
| Hauptstadt | Budapest, ca. 1,7 Mio. Einwohner (Stand: 2022) |
| Bevölkerung | 9,7 Millionen (2021); Ungarn (84%), Roma (3%, nach anderen Angaben 4-6%); keine Angabe (14%), Deutsche, Slowaken, Kroaten, Serben, Rumänen (Mikrozensus 2011) |
| Landessprache | Ungarisch |
| Religionen | Katholiken (40%), Reformierte/Calvinisten (12%), Lutheraner (2%), Juden (0,1%), ohne Konfession (18%), keine Angabe (27%) (Mikrozensus 2011) |
| Staats-/Regierungsform | Parlamentarische Republik mit Einkammerparlament |
| Demokratieindex | Platz 56 (2021) - Unvollständige Demokratie |
| Staatsoberhaupt | Staatspräsidentin Katalin Novák (Fidesz), seit 2022 |
| Regierungschef | Ministerpräsident Viktor Orbán (Fidesz), seit 2010 |
| Verwaltungsstruktur | Zentralisiertes Verwaltungssystem |
| Bruttoinlandsprodukt | 182.28 Mrd. US Dollar (2021) |
| BIP pro Kopf | 18,772 US Dollar (2021) |
| Wechselkurs | 1 Euro = 412,27 HUF (Forint); Stand: Okt. 2022 |
| Währung | Forint |
