Länderprofil Serbien
| Ländername | Republik Serbien - Republika Srbija |
| Flagge | ![]() |
| Klima | gemäßigt kontinental |
| Lage | Zentralbalkanischer Staat |
| Nachbarländer | Bulgarien, Mazedonien, Rumänien, Ungarn, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Kosovo |
| Landesfläche | 77.484 km² |
| Hauptstadt | Belgrad (Beograd), 1,3 Millionen Einwohner (Stand 2016) |
| Bevölkerung | 6,84 Millionen, 2021 (83% Serben, 3,5% Ungarn, 2% Bosnier, mind. 2% Roma; 9% andere; Stand 2011) |
| Landessprache | Serbisch, Sprachen der Minderheiten (in beschränktem Umfang) |
| Religionen | 85% Serbisch-Orthodox, 5% Katholiken, 3% Muslime, 1% Protestanten (Stand 2011) |
| Staats-/Regierungsform | Parlamentarische Republik |
| Verwaltungsstruktur | 24 Kreise (okruzi), davon 17 in Zentralserbien, 7 in der autonomen Provinz Wojwodina; auf kommunaler Ebene: 140 Gemeinden (opštine), 4 Städte (gradovi) sowie die Hauptstadt Belgrad. |
| Demokratieindex | 63 (2021) - Unvollständige Demokratie |
| Staatsoberhaupt | Präsident Aleksandar Vučić, Serbische Fortschrittspartei (SNS), seit 2017 |
| Regierungschef | Ministerpräsidentin Ana Brnabić, Serbische Fortschrittspartei (SNS); seit 2017 |
Bruttoinlandsprodukt | 63.07 Mrd. US Dollar (2021) |
| BIP pro Kopf | 9,215 US Dollar (2021) |
| Währung | Serbischer Dinar (RSD) |
| Wechselkurs | 1 Euro = 117,26 RSD (serbischer Dinar); Stand: Okt. 2022 |
